Územní členění obce s rozšířenou působností statutárního města Havířov (ORP Havířov):
| obec, město | číslo územní jednotky | katastrální území | číslo katastrálního území | výměra k.ú. v ha | Celková plocha v ha |
| Bludovice | 637696 | 935,3 | |||
| Dolní Datyně | 628905 | 217,5 | |||
| Havířov | 555088 | Dolní Suchá | 637777 | 436,6 | 3 207 |
| Havířov - město | 637556 | 642,7 | |||
| Prostřední Suchá | 637742 | 595,6 | |||
| Šumbark | 637734 | 379,7 | |||
| Albrechtice | 598925 | Albrechtice u Č.Těšína | 600121 | 1268,0 | 1 268 |
| Horní Bludovice | 598178 | Horní Bludovice | 642401 | 415,3 | 899 |
| Prostřední Bludovice | 642410 | 483,9 | |||
| Horní Suchá | 552739 | Horní Suchá | 644404 | 979,0 | 979 |
| Dolní Těrlicko | 766607 | 502,4 | |||
| Těrlicko | 599158 | Horní Těrlicko | 766577 | 1181,5 | 2 465 |
| Hradiště pod Babí horou | 647489 | 781,1 | |||
| Celkem pro ORP | 8108 | 13 katastrálních území | ------------ | 8818,6 | 8 818 |
poznámka: Těrlická přehrada - plocha 277 ha
Grafické znázornění katastrálních území ORP Havířov:
