Výměra: 3 207,3 ha
Počet částí města: 8
1. Rozloha a počet obyvatel:
Část města | Velikost území | Počet obyvatel k 1.1.2020 |
Havířov-Město | 642,7 ha | 31 219 |
Bludovice | 935,3 ha | 2 744 |
Podlesí | * | 13 860 |
Šumbark | 379,7 ha | 17 082 |
Prostřední Suchá | 595,6 ha | 4 595 |
Životice | * | 1 339 |
Dolní Suchá | 436,6 ha | 901 |
Dolní Datyně | 217,4 ha | 576 |
* - Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k.ú.Bludovice
Počet obyvatelstva |
|
ČR celkem - ke dni sčítání lidu 23.3.2011 | 10 256 214 |
Moravskoslezský kraj - ke dni sčítání lidu 23.3.2011 | 1 236 028 |
Havířov k 1.1.2020 | 72 316 |
2. Byty:
vlastnictví bytů | |
obecní | 7 687 |
SBD | 10 148 |
RPG | 12 053 |
v RD | 4 754 |
celkem | 34 748 |
územní dělení obecních bytů: | |
Havířov-Podlesí | 1 271 |
Havířov-Město | 4 170 |
Havířov-Šumbark | 2 105 |
Havířov-Prostřední Suchá | 88 |
celkem | 7 634 |
3. školy:
Jesle | 2 |
MŠ s právní subjektivitou | 20 |
MŠ, které jsou odloučenými pracovišti jiných školských zařízení | 11 |
soukromé MŠ | 1 |
základní školy | 18 |
střední školy a učiliště | 9 |
4. Investice:
Výdaje na investice (v tis. Kč): | |
rok 1998 | 154 635 |
rok 1999 | 167 686 |
rok 2000 | 114 909 |
rok 2001 | 291 864 |
rok 2002 | 643 852 |
rok 2003 | 303 359 |
rok 2004 | 265 007 |
rok 2005 | 231 228 |
rok 2006 | 240 174 |
rok 2007 | 414 881 |
rok 2008 | 455 333 |
rok 2009 | 310 632 |
rok 2010 | 443 198 |
rok 2011 | 352 557 |
rok 2012 | 609 666 |
rok 2013 | 555 639 |
rok 2014 | 412 178 |
rok 2015 | 207 429 |
rok 2016 | 212 723 |
rok 2017 | 230 628 |
rok 2018 | 374 927 |
rok 2019 (předpoklad) | 456 750 |
5. Nezaměstnanost
míra nezaměstnanosti : | |||
rok 1999 | 16,68 % | ||
rok 2000 | 17,03 % | ||
rok 2001 | 16,66 % | ||
rok 2002 | 17,68 % | ||
rok 2003 | 18,90 % | ||
rok 2004 | 20,06% | ||
rok 2005 | 18,04% | ||
rok 2006 | 20,06% | ||
rok 2007 | 12,47% | ||
rok 2008 | 12,08% | ||
rok 2009 | 15,09% | ||
rok 2010 | 15,50% | ||
rok 2011 | 13,28% | ||
ukazatel podílu nezaměstnanosti: | |||
rok 2012 | 10,61% (mikroregion Havířovsko) | ||
rok 2013 | 12,19% (mikroregion Havířovsko) | ||
rok 2014 | 12,48% | ||
rok 2015 | 11,92% | ||
rok 2016 | 10,87% | ||
rok 2017 | 8,75% | ||
rok 2018 | 7,28% |
6. Technická infrastruktura:
Vodovod:
Pitná voda je do Havířova dodávána přes vodojem Bludovice třemi zásobními řady a z vodojemu Životice. Vodní síť délky 201 km je vybudována v dostatečných dimenzích i pro uvažovaný rozvoj města a je v poměrně dobrém technickém stavu. Kromě veřejného vodovodu existuje na území města síť průmyslových vodovodů rozvádějících vodu užitkovou a technologickou. Na vodovodní síť je napojeno téměř 100% obyvatel. Majitelem veřejného vodovodu jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava, které ho i provozují.
Kanalizace:
V převážné části města je vybudovaná veřejná kanalizace. Stoky jednotné nebo splaškové sítě dosahují délky 114 km. Na veřejnou kanalizaci je napojeno 99% obyvatel.
Plyn:
Celková délka plynovodní sítě v Havířově dosahuje 174 km. Plynovodní síť vlastní z velké části Severomoravská plynárenská, a.s. Město Havířov vlastní 46 km plynovodní sítě a 1,5 km vlastní ostatní subjekty. Dodávka plynu pokrývá 95 % obyvatel. Technický stav plynovodní sítě je dobrý.
Tepelné hospodářství CZT:
Město Havířov má rozvinutou horkovodní soustavu CZT která dodává teplo pro převážnou část bytové komunální a podnikatelské sféry. Na území města je 159 předávacích stanic. Soustava centralizovaného zásobování teplem dodává teplo a teplou užitkovou vodu cca 95% obyvatel Havířova. Primární horkovodní síť na území města je plánovanými GO udržována v dobrém technickém stavu.
Rozvody elektrického proudu:
Město je zásobováno elektrickou energií z distribuční kabelové sítě VN, která je provozována ve dvou napěťových hladinách 6kV a 22kV. Rozvody elektrické energie je pokryto 100% obyvatel. Majitelem el.sítě, která ji provozuje je Severomoravská energetika, a.s. Distribuční kabelová síť je v dobrém technickém stavu.
Vybrané údaje z veřejné databáze Českého statistického úřadu