Aktuální rozpočet dle jednotlivých částí města
aktuální ke dni: 18.12.2025
Část města | Finanční |
| Bludovice | 477 961 Kč |
| Dolní Datyně | 426 102 Kč |
| Dolní Suchá | 393 480 Kč |
| Město | 1 891 487 Kč |
| Podlesí | 3 419 232 Kč |
| Prostřední Suchá | 817 736 Kč |
| Šumbark | 2 306 821 Kč |
| Životice | 188 834 Kč |
Výše uvedený rozpočet je aktuální k uvedenému datu.
Kdykoliv v průběhu roku po předložení vyúčtování realizovaných projektů dřívějších ročníků může být jeho stav navýšen.