Aktuální rozpočet dle jednotlivých částí města
aktuální ke dni: 04.11.2024
Část města | Finanční obnos |
---|---|
Město | 2 974 786 Kč |
Šumbark | 3 194 643 Kč |
Podlesí | 904 522 Kč |
Prostřední Suchá | 369 129 Kč |
Bludovice | 538 621 Kč |
Životice | 549 896 Kč |
Dolní Suchá | 349 119 Kč |
Dolní Datyně | 276 897 Kč |
Výše uvedený rozpočet je aktuální k uvedenému datu. Kdykoliv v průběhu roku po předložení vyúčtování realizovaných projektů dřívějších ročníků může být jeho stav navýšen.