Aktuální rozpočet dle jednotlivých částí města
aktuální ke dni: 20.06.2025
Část města | Finanční |
Bludovice | 477 961 Kč |
Dolní Datyně | 416 749 Kč |
Dolní Suchá | 369 858 Kč |
Město | 1 891 487 Kč |
Podlesí | 909 827 Kč |
Prostřední Suchá | 739 394 Kč |
Šumbark | 2 306 821 Kč |
Životice | 188 834 Kč |
Výše uvedený rozpočet je aktuální k uvedenému datu.
Kdykoliv v průběhu roku po předložení vyúčtování realizovaných projektů dřívějších ročníků může být jeho stav navýšen.