Fläche: 3 207,3 ha
Stadtteile 8
49° 47´ nördliche Breite
18° 25´ 30´´ östliche Länge
1. Bevölkerung
Number of inhabitant (1.1.2003) | ||
Havířov - Město | 642,7 ha | 35 450 |
Bludovice | 935,3 ha | 2 539 |
Podlesí | * | 16 738 |
Šumbark | 379,7 ha | 23 000 |
Prostřední Suchá | 595,6 ha | 5 288 |
Životice | * | 842 |
Dolní Suchá | 436,6 ha | 614 |
Dolní Datyně | 217,4 ha | 408 |
Bevölkerung zu 01.01. 2003 | Insgesamt | Manner | Frauen |
Tschechische republik | 10 278 098 | 5 001 062 | 5 277 036 |
Moravskoslezský Kreis | 1 278 036 | 622 240 | 655 796 |
Havířov | 84 879 | 41 503 | 43 376 |
Havířov zu 31.3.2001 | |
0-14 Jahre | 14 269 |
15-59 Jahre | 56 197 |
60 + Jahre | 15 386 |
2. Wohnungfon:
städtisch | 7 634 |
SBD | 10 148 |
OKD | 2 053 |
Familienhäusern | 4 754 |
Insgesamt | 34 748 |
3. Schulentyp:
Kinderkrippe | 2 |
Kindergarten | 32 |
Grundschule | 18 |
Mittelschule | 15 |
4. Investition:
1998 | 139.752 mil. Kč |
1999 | 108.145 mil. Kč |
2000 | 64.478 mil. Kč |
2001 | 259.263 mil. Kč |
2002 | 664.932 mil. Kč |
2003 | 355.556 mil. Kč |
Dotation: | |
1999 | 10.321 tis. Kč |
2000 | 7.412 tis. Kč |
2001 | 86.897 tis. Kč |
2002 | 51.937 tis. Kč |
5. Arbeitslosigkeit:
Arbeitslosigkeit in % | |
rok 1999 | 16,68 % |
rok 2000 | 17,03 % |
rok 2001 | 16,66 % |
rok 2002 | 17,68 % |
rok 2003 | 18,90 % |