| Ing. Zdeněk Osmanczyk | primátor města | 596 803 210 |
| Ing. Eduard Heczko | náměstek pro ekonomiku a správu majetku | 596 813 592 |
| Ing. Petr Smrček | náměstek pro hospodářský rozvoj | 596 813 479 |
| Bc. Daniel Pawlas | náměstek pro sociální rozvoj | 596 815 098 |
| Bc. Jan Kopeček | inspektor MP | 596 803 289 |
| Žaneta Urbaňská | partnerská města, rozpočet | 596 803 441 |
| Vlastimil Bičej | CO a PO, hospodářská opatření pro krizové stavy | 596 803 232 |
| Ing. Jiří Pacák | krizové plány | 596 803 259 |
| Milada Klimešová | vedoucí oddělení kanceláře primátora | 596 803 247 |
| Eva Valová | asistentka primátora | 596 803 222 |
| Ing. Kateřina Schwarzová | asistentka náměstska pro hospodářský rozvoj | 596 803 211 |
| Barbara Kiszková | asistentka náměstka pro ekonomiku | 596 803 215 |
| Alice Přečková | asistentka náměstka pro sociální rozvoj | 596 803 261 |
| Monika Krpelíková | rada a zastupitelstvo, komise rady města | 596 803 218 |
| Petra Valošková | rada a zastupitelstvo, komise rady města | 596 803 228 |
| Ing. Schmidtová Barbara | interní audit | 596 803 221 |
| Ing. Ladislav Nedorost | vedoucí oddělení | 596 803 229 |
| Mgr. Eva Havlů | projektový manažer | 596 803 264 |
| Ing. Vladan Almáš | manažer IPRM ROP, hlavní manažer projektu OPVK 1.2 | 596 803 205 |
| Ing. Hana Navrátilová | manažer IPRM IOP, hlavní manažer projektu OPVK 1.1 | 596 803 202 |
| Mgr. Dagmar Mertová | hlavní manažer projektu OPVK 1.3, ekonom | 596 803 220 |
| Ing. Rostislav Šimanský | projektový manažer OP VK pro oblast 1.1 | 596 803 421, 602 248 709 |
| Bc. Luboš Pekárek | projektový manažer OP VK pro oblast 1.2 | 596 803 421, 724 298 030 |
| Mgr. Dagmar Majerová | koordinátor pro vzdělávání, projektový manažer 1.3 | 596 803 421, 725 716 541 |
| Ing. Alena Nogolová | finanční manažer OP VK pro oblast 1.1, 1.2 | 596 803 421 |
| PaedDr. Lumír Šlachta | koordinátor v oblasti prevence kriminality OP VK | 596 803 421 |
| Pavlína Demčáková | asistent projektu OP VK pro oblast 1.1, 1.2 | 596 803 421 |
| Roman Lysoň | koordinátor ICT OP VK pro oblast 1.1 | 596 803 421 |
| Ing. Alice Marečková | koordinátor pro oblast vzdělávání a tvorbu metodik | 596 803 421 |
| Marcela Růžičková | odborný koordinátor projektu OP LZZ | 596 803 442 |
| Petra Ožanová, DiS. | projektový manažer OP LZZ Strategie Havířov | 596 803 442 |
| Ing. Andrea Bednářová | projektový manažer OP LZZ Řížení lidských zdrojů | 596 803 442 |
| Ing. Petr Sikora | vedoucí oddělení | 596 803 394 |
| Ing. Věra Vojnarová | kontrola | 596 803 351 |
| Magda Kondziolková | kontrola | 596 803 214 |
| Hana Kubíčková | kontrola | 596 803 224 |
| Ing. Radmila Friedlová | vedoucí tiskového oddělení | 596 803 237 |
| MgA. Romana Bartošková | redaktorka Radničních listů, propagační materiály | 596 803 398 |
| Ing. Eva Wojnarová | tisková mluvčí | 596 803 280 |
| Ing. Menšík Milan | tajemník MmH | 596 803 249 |
| Vondrová Romana | sekretariát tajemníka | 596 803 248 |
| Ing. Zvěřinská Jiřina | vedoucí organizačního odboru | 596 803 268 |
| Podivínská Alexandra | sekretariát organizačního odboru | 596 803 267 |
| Skotnicová Věra | personální oddělení a mzdy | 596 803 251 |
| Ondruszová Květoslava | personální oddělení a mzdy | 596 803 361 |
| Štefková Gabriela | vedoucí personálního oddělení | 596 803 246 |
| Menšíková Karin | personální oddělení a mzdy | 596 803 392 |
| Ing. Malyszová Martina | pracoviště GIS | 596 803 243 |
| Kubala Jiří | vedoucí oddělení informatiky, správce sítě | 596 803 262 |
| Jatělová Lydie | provoz PC sítě | 596 803 282 |
| Mgr. Folwarczná Jana | provoz PC sítě | 596 803 239 |
| Ing. Krystek Roman | provoz PC sítě | 596 803 203 |
| Ševců Michal | provoz PC sítě | 596 803 204 |
| Šantrůček Zdeněk | provoz PC sítě | 596 803 206 |
| Ing. Stolarzová Hana | vedoucí oddělení správy poplatků; povolení VHP | 596 803 250 |
| Bálintová Renata | místní poplatek ze psů; popl. za odpady - vymáhání | 596 803 208 |
| Pawlas Luděk | exekuce | 596 803 316 |
| Bc. Szturcová Andrea | vymáhání peněžitých sankcí | 596 803 375 |
| Olšar Marcel | místní poplatek za veřejné prostranství; exekuce | 596 803 209 |
| Berková Eva | místní poplatek za odpady - vymáhání | 596 803 252 |
| Ing. Bajger Česlav | místní poplatek za odpady-vymáhání | 596 803 323 |
| Bc. Hladká Gabriela | místní poplatek za odpady | 596 803 207 |
| Novotná Alžbeta | místní poplatek za odpady | 596 803 388 |
| Bc. Svížalová Dagmar | místní poplatek za odpady; CzechPOINT | 596 803 219 |
| Štýbnarová Dana | podatelna | 596 803 240 |
| Konečná Miluše | spisovna | 596 803 240 |
| Legindiová Jana | spisovna | 596 803 325 |
| Pilousová Dagmar | rozmnožovna + autoprovoz | 596 803 230 |
| Holišová Jarmila | správa Radnice, BOZP, PO | 596 803 226 |
| Jelínková Naděžda | hospodářka | 596 803 225 |
| Burgetová Marie | inventarizace | |
| Tišlová Alena | pokladna | 596 803 231 |
| Štefková Jarmila | telefonní ústředna | 596 803 111 |
| Kolář Miroslav | telefonní ústředna | 596 803 111 |
| Ing. Andrýsek Bohumil | vedoucí ekonomického odboru | 596 803 216 |
| Waszutová Lucie | sekretářka ekonomického odboru, evidence faktur | 596 803 217 |
| Ing.Mlynaričová Vladislava | vedoucí oddělení účetnictví | 596 803 257 |
| Ciompová Blanka | účetní | 596 803 254 |
| Bc. Jaschková Jaroslava | účetní, metodik DPH | 596 803 348 |
| Červená Marie | účetní | 596 803 354 |
| Luzarová Jana | účetní | 596 803 253 |
| Musialová Eva | účetní (příjmy) | 596 803 258 |
| Krochmalná Miloslava | účetní | 596 803 297 |
| Ing.Mastný František | vedoucí oddělení rozpočtu | 596 803 256 |
| Ing. Fukalová Lucie | rozpočet | 596 803 255 |
| Slížová Kateřina | rozpočet, veřejné sbírky | 596 803 353 |
| Ing. Basel Radoslav | vedoucí odboru investiční výstavby | 596 803 305 |
| Němcová Andrea | sekretariát odboru investiční výstavby | 596 803 303 |
| Cyž Martin | referent odboru investiční výstavby | 596 803 389 |
| Bc. Kozlová Martina | referent odboru investiční výstavby | 596 803 339 |
| Ing. Mikulová Kateřina | referent odboru investiční výstavby | 596 803 304 |
| Ing. Vinovská Petra | referent odboru investiční výstavby | 596 803 364 |
| Mgr. Švédíková Magda | referent odboru investiční výstavby | 596 803 336 |
| Ing. Klimeš Miloš | referent odboru investiční výstavby | 596 803 376 |
| Ing. Krejčová Lenka | referent odboru investiční výstavby | 596 803 312 |
| Konečný Zdeněk | referent odboru investiční výstavby | 596 803 322 |
| Horáková Jana | referent odboru investiční výstavby | 596 803 395 |
| Ing. Čtvrtníčková Dagmar | referent odboru investiční výstavby | 596 803 365 |
| Mgr. Blanka Gelnarová | vedoucí odboru školství a kultury | 596 803 126 |
| Robenková Helena | sekretariát OŠK, CZECHPOINT | 596 803 129 |
| Vašinová Dagmar | vedoucí oddělení školství, 1.zástupce vedoucí | 596 803 137 |
| Ing. Kasalíková Marcela | ekonom OŠK, 2.zástupce vedoucí | 596 803 127 |
| Habasová Markéta | referent OŠK | 596 803 131 |
| Martynková Lucie | referent OŠK | 596 803 131 |
| Poláčková Alena | referent OŠK | 596 803 134 |
| Jančarová Kristina | referent OŠK | 596 803 128 |
| Gorecká Lucie, DiS. | sport (zast. kultura) | 596 803 135 |
| Bc. Mandáková Blanka | kultura (zast. sport) | 596 803 132 |
| Mgr. Večeřová Leona | vedoucí odboru vnitřních věcí | 596 803 285 |
| Valošková Taťána | sekretariát odboru vnitřních věci | 596 803 286 |
| Lancová Olga | administrativní pracovnice | 596 803 384 |
| Mgr. Dvořáková Miroslava | vedoucí správního oddělení | 596 803 319 |
| Križanová Aleksandra | přestupková agenda | 596 803 346 |
| Vaňková Žaneta, DiS. | posudky, ozn. o shrom., pohřby na náklady města | 596 803 294 |
| Janáková Marta | úřední deska, evidence přestupků, ztráty a nálezy | 596 803 385 |
| Hejsková Petra | agenda přestupků | 596 803 396 |
| Cielecká Renáta | přestupky | 596 803 293 |
| Kobierská Daniela | přestupky | 596 803 359 |
| Renáta Viciánová | přestupky | 596 803 367 |
| Kukučková Iveta | přestupky | 596 803 242 |
| Michalíček Lubomír | dopravní přestupky | 596 803 369 |
| Trnčíková Lenka | dopravní přestupky | 596 803 318 |
| Bc. Pacík Libor | dopravní přestupky | 596 803 299 |
| Renáta Švecová | dopravní přestupky | 596 803 191 |
| Ing. Jana Krausová | dopravní přestupky | 596 803 368 |
| Maršálková Stanislava | matrika | 596 803 235 |
| Prusková Eva | matrika | 596 803 236 |
| Bc. Holá Alena | vedoucí oddělení matriky | 596 803 234 |
| Šimanská Taťána | matrika | 596 803 317 |
| Ing. Lincerová Lenka | vedoucí odd. správních a dopravně správních eviden | 596 803 373 |
| Nastulczyková Dáša | ohlašovna, OP, ŘP | 596 803 371 |
| Kutáčová Jarmila | výdej vyhotovených osobních dokladů | 596 803 324 |
| Remiášová Daniela | ohlašovna, OP, ŘP | 596 803 320 |
| Sikorová Denisa | ohlašovna, OP, ŘP | 596 803 194 |
| Fenzlová Miroslava | ohlašovna, OP, ŘP | 596 803 273 |
| Dohnalová Irena | ohlašovna, OP, ŘP | 596 803 238 |
| Beránková Dagmar | ohlašovna, OP, ŘP | 596 803 192 |
| Ciupová Šárka | CD, ohlašovna, OP, ŘP | 596 803 123 |
| Krajcová Leona | CD, ohlašovna, OP, ŘP | 596 803 370 |
| Purová Petra | OP | 596 803 122 |
| Lelková Věra | OP | 596 803 372 |
| Kajzarová Marie | OP, EO | 596 803 321 |
| Kohoutová Jana | ohlašovna, OP, ŘP | 596 803 378 |
| Bujoková Vladislava | evidence řidičů | 596 803 196 |
| Mgr. Freislerová Radana | evidence řidičů | 596 803 381 |
| Stefanová Aneta, DiS. | evidence řidičů | 596 803 380 |
| Michaela Miškovcová | evidence řidičů | 596 803 193 |
| Oslizloková Petra | evidence řidičů | 596 803 195 |
| Němcová Lenka | registr vozidel | 596 803 386 |
| Bc. Pakši Milan | technik | 596 803 377 |
| Feberová Pavlína | registr vozidel | 596 803 383 |
| Sekáčová Alicja | technik | 596 803 382 |
| Ing. Bauer Bohuslav | technik | 596 803 379 |
| Fax 1 | ||
| Fax 2 |
| Mgr. Vlachopulos Marek | vedoucí odboru komunálních služeb | 596 803 330 |
| Bc. Daňovič Kamila, Dis. | sekretariát - CZECHPOINT | 596 803 328 |
| Bc. Vladislav Streit | správa místních komunikací | 596 803 356 |
| Ing. Sikora Jan | správa místních komunikací | 596 803 331 |
| Krpcová Iva | správa místních komunikací | 596 803 326 |
| Czechová Naďa | MHD, zkoušky TAXI | 596 803 332 |
| Pětvalská Jana | správa místních komunikací | 596 803 326 |
| Madecká Lenka | rozpočet odboru | 596 803 124 |
| Ing. Mayerová Zdena | údržba veřejné zeleně a hřbitovů | 596 803 279 |
| Vlček Zdeněk | veřejné osvětlení | 596 803 245 |
| Grabovská Alžběta | správa místních komunikací | 596 803 265 |
| Walachová Hana | městský mobiliář | 596 803 390 |
| Jarková Hana | čištění města, užívání veřejného prostranství | 596 803 329 |
| Vichrová Jana | přenosné reklamní zařízení, psí útulek | 596 803 329 |
| Ing. Delongová Marie | nakládání s odpady | 596 803 284 |
| Szewieczková Alena | nakládání s odpady | 596 803 284 |
| Pavlica Jiří | mistr VPP | 596 803 426 |
| Jánská Milada | veřejná služba | |
| Ing. Kodytek Ladislav | energetik | 596 803 263 |
| Ing.arch. Mokroš Karel | vedoucí odboru | 596 803 270 |
| Vršanská Michaela | sekretariát odboru | 596 803 271 |
| Bc. Matuštíková Jana | odborný referent | 596 803 274 |
| Ing. Bartošová Jana | odborný referent | 596 803 298 |
| Ing. Wurzlová Ivana | odborný referent | 596 803 288 |
| Ing. Bulavová Jana | odborný referent | 596 803 272 |
| Ing.arch. Jan Richter | odborný referent | 596 803 352 |
| Ing. Vojtěch Petrovský | vedoucí stavebního a silničně správního úřadu | 596 803 233 |
| Špálová Jarmila | sekretářka odboru | 596 803 292 |
| Ing. Pavliš Jan | vedoucí oddělení stavební úřad | 596 803 291 |
| Ing. Pavlišová Hana | referent oddělení stavební úřad | 596 803 393 |
| Lipina Ivo | státní památková péče, stavby města | 596 803 343 |
| Zemanová Renata | referent oddělení stavební úřad | 596 803 290 |
| Ing. Venglářová Pavla | referent oddělení stavební úřad | 596 803 357 |
| Tomšů David | referent oddělení stavební úřad | 596 803 334 |
| Veselská Barbara | referent oddělení stavební úřad | 596 803 334 |
| Bc. Feberová Veronika | referent oddělení stavební úřad | 596 803 315 |
| Byrtusová Alena | referent oddělení stavební úřad | 596 803 315 |
| Bystroň Libor | referent oddělení stavební úřad | 596 803 296 |
| Bc. Drexlerová Andrea | referent oddělení stavební úřad | 596 803 287 |
| Sloviočková Edita | archív, administrativní práce | 596 803 314 |
| Chladová Pavla | referent oddělení stavební úřad | 596 803 342 |
| Ing. Zimová Blažena | referent oddělení stavební úřad | 596 803 345 |
| Ing. Matuszek Jan | referent oddělení stavební úřad | 596 803 374 |
| Pyszková Renáta | referent oddělení stavební úřad | 596 803 399 |
| Ing. Schwarz Jaromír | vedoucí oddělení dopravy | 596 803 125 |
| Tvrdoň Petr | stanovení dopravního značení | 596 803 391 |
| Bc. Miroslav Michálek | zkušební komisař | 596 803 275 |
| Suchý Jiří | zkušební komisař | 596 803 275 |
| Bc. Dvořák Jiří | zkušební komisař | 596 803 337 |
| JUDr. Kochová Bohuslava | vedoucí odboru | 596 803 362 |
| Miklová Lenka | sekretariát | 596 803 360 |
| JUDr. Skoczová Dagmar | právník | 596 803 260 |
| Mgr. Kavková Kateřina | právník | 596 803 269 |
| Bc. Kleinbauerová Alena | právní úředník | 596 803 344 |
| Bc. Gregorová Petra | právní úředník | 596 803 363 |
| Ing. Balounová Irena | vedoucí živnostenského úřadu | 596 803 115 |
| Halčáková Lucie | sekretariát | 596 803 118 |
| Kodys Petr | výpisy ze živnostenského rejstříku, Czech POINT | 596 803 173 |
| Mgr. Hodermarská Mária | právník živnostenského úřadu | 596 803 176 |
| Švarcová Simona | vedoucí kontrolně-správního odd., zástup vedoucí | 596 803 114 |
| Bártová Věra | kontrolně-správní oddělení | 596 803 175 |
| Dulkeridisová Dagmar | kontrolně-správní oddělení | 596 803 175 |
| Pokludová Alena | kontrolně-správní oddělení | 596 803 117 |
| Ing. Jurášková Margita | vedoucí registračního oddělení | 596 803 116 |
| Cudráková Petra | registrační oddělení | 596 803 405 |
| Krupičková Renáta | registrační oddělení | 596 803 119 |
| Bc. Vaňková Taťána | registrační oddělení | 596 803 404 |
| JUDr.Burianová Iva | vedoucí odboru správy majetku | 596 803 309 |
| Mikulíková Eliška | sekretariát odboru správy majetku | 596 803 308 |
| Dudová Květoslava | nebytové prostory | 596 803 241 |
| Leskovjanová Marie | správa majetku města, pohledávky, stanoviska k PD | 596 803 306 |
| Chlebková Bohdana | zahrady, zahrádkářské osady | 596 803 281 |
| Moldrzyková Jana | věcná břemena | 596 803 307 |
| Javorská Zlatuše | prodeje, pronájmy pozemků | 596 803 310 |
| Krainová Ilona | prodeje, pronájmy pozemků | 596 803 311 |
| Šebestová Jana | správa majetku města, inventarizace | 596 803 302 |
| Vávra Zdeněk | bytové záležitosti | 596 803 266 |
| Ing. Návratová Jana | vedoucí odboru životního prostředí | 596 803 276 |
| Bezděková L. | sekretářka odboru životního prostředí | 596 803 278 |
| Křeménková L. | vynětí ze ZPF, zemědělství, chov zvířat | 596 803 121 |
| Babišová A. | vynětí ze ZPF, ochrana zemědělských pozemků | 596 803 120 |
| Ing. Chwistková D. | vedoucí oddělení ochrany ŽP, odpady | 596 803 283 |
| Ing. Krausová M. | ochrana ovzduší | 596 803 121 |
| Ing. Hlaváčková Jana | vodní hospodářství | 596 803 366 |
| Ing. Walderová Martina | vodní hospodářství | 596 803 277 |
| Ing. Tihounová H. | lesnictví, myslivost | 596 803 338 |
| Ing. Smola Jan | ochrana přírody | 596 803 338 |
| Ing. Polášková Z. | vodní hospodářství | 596 803 277 |
| Ing. Krzyžánková Jana | vodní hospodářství | 596 803 366 |
| Litavská Bohuslava | vedoucí odboru sociálních věcí | 596 803 150 |
| Gelačáková Marie | sekretářka odboru sociálních věcí | 596 803 149 |
| Ing. Břízová Yveta | vedoucí oddělení sociálních služeb | 596 803 154 |
| Bc. Kácalová Lucie | sociální pracovnice | 596 803 146 |
| Kalivodová Lenka | Domy s pečovatelskou službou, bezbariérové byty | 596 803 159 |
| Mžiková Jana | ekonom | 596 803 147 |
| Věra Ryšková | administrativní pracovník | 596 803 141 |
| Bc. Pospíšilová Petra | kluby seniorů | 596 803 162 |
| Lepíková Miroslava | kluby seniorů | 596 803 162 |
| Danihel Pavol | rómský asistent | 596 803 139 |
| Szostoková Olga | opatrovník nesvéprávných občanů | 596 803 155 |
| Šrůtková Jana | opatrovník nesvépr. osob | 596 803 155 |
| Mgr. Ondříšková Renáta | manažer sociálních služeb | 596 803 183 |
| Bc. Václavek Václav, DiS. | manažer sociálních služeb | 596 803 138 |
| Mgr. Bigajová Ivana | manažer prevence kriminality a protidrog.prevence | 596 803 138 |
| Bc. Jedličková Pavlína | sociální pracovnice | 596 803 145 |
| Bc. Páleníková Jana, DiS. | sociální pracovnice | 596 803 142 |
| Bc.Kirschnerová Lucie | sociální pracovnice | 596 803 142 |
| Bc. Kubíčková Urszula Anna | sociální pracovnice | 596 803 146 |
| Ing. Kotulová Jana | sociální pracovnice | 596 803 171 |
| Bc. Valicová Kamila | sociální pracovnice | 596 803 144 |
| Bc. Hájíčková Šárka | sociální pracovnice | 596 803 145 |
| Klimková Veronika, DiS. | sociální pracovnice | 596 803 171 |
| Banotová Iveta, DiS | sociální pracovnice | 596 803 157 |
| Kolarzová Martina, DiS. | sociální pracovnice | 596 803 157 |
| Krygielová Šárka | sociální pracovnice | 596 803 144 |
| Mgr. Koziorek Radim | sociální pracovník | 596 803 170 |
| PhDr. Gradková Vanda | vedoucí oddělení SPO | 596 803 456 |
| Sedlaříková Lenka, DiS. | sociální pracovnice | 596 803 458 |
| Folwarczná Hana | sociální pracovnice | 596 803 452 |
| Bc. Karosková Zuzana | sociální pracovnice | 596 803 459 |
| Bc.Hakalová Lenka | sociální pracovnice | 596 803 459 |
| Uhrová Alena | sociální pracovnice | 596 803 460 |
| Kawuloková Radka, DiS. | sociální pracovnice | 596 803 178 |
| Kirschnerová Danica | sociální pracovnice | 596 803 451 |
| Bc.Kalakayová Eva, DiS. | sociální pracovnice | 596 803 451 |
| Kubíčková Marie | sociální pracovnice | 596 803 467 |
| Lišková Ivana | sociální pracovnice | 596 803 464 |
| Ondráčková Dagmar | sociální pracovnice | 596 803 457 |
| Mgr. Páclová Milada | sociální pracovnice | 596 803 461 |
| Malerzová Šárka,DiS. | sociální pracovnice | 596 803 466 |
| Tomaszová Halina | sociální pracovnice | 596 803 462 |
| Mgr. Podhorná Jana | kurátor pro mládež | 596 803 450 |
| Volná Danuta | sociální pracovnice | 596 803 454 |
| Mgr. Freisler Dan | kurátor pro mládež | 596 803 483 |
| Mgr. Petřík Jiří | kurátor pro mládež | 596 803 482 |
| Zwyrtková Ivana | kurátor pro mládež | 596 803 450 |
| Kotrlová Lenka, DiS. | sociální pracovnice | 596 803 453 |
| Bc.Baronová Daniela, DiS. | kurátor pro mládež | 596 803 465 |
Magistrát Města Havířova
Svornosti 2
Havířov - Město, 73601
tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov
úřední hodiny
po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)