<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nové soubory</title>
		<description>Nové soubory v úložišti</description>
		<link>http://www.havirov-city.cz/dokumenty.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 03:10:21 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Statutární město Havířov: Soubory</title>
			<link>http://www.havirov-city.cz/dokumenty.html</link>
			<description>Statutární město Havířov</description>
		</image>
		<item>
			<title>01-Obsah (2009-06-02)</title>
			<link>http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2008/01-obsah.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2008/01-obsah.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>02-Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný ...</title>
			<link>http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2008/02-vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2008/02-vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Příloha č.01a - Schválený rozpočet, upravený rozpočet, rozdíl - Příjmy (2009-06-02)</title>
			<link>http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2008/priloha-c.01a-schvaleny-rozpocet-upraveny-rozpocet-rozdil-prijmy.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2008/priloha-c.01a-schvaleny-rozpocet-upraveny-rozpocet-rozdil-prijmy.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Příloha č.01b - Schválený rozpočet, upravený rozpočet, rozdíl - výdaje (2009-06-02)</title>
			<link>http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2008/priloha-c.01b-schvaleny-rozpocet-upraveny-rozpocet-rozdil-vydaje.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2008/priloha-c.01b-schvaleny-rozpocet-upraveny-rozpocet-rozdil-vydaje.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Příloha č.03 - Podíl výdajů podle charakteru na celkových výdajích - graf (2009-06-02)</title>
			<link>http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2008/priloha-c.03-podil-vydaju-podle-charakteru-na-celkovych-vydajich-graf.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2008/priloha-c.03-podil-vydaju-podle-charakteru-na-celkovych-vydajich-graf.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Příloha č.04-Čerpání výdajů podle charakteru (2009-06-02)</title>
			<link>http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2008/priloha-c.04-cerpani-vydaju-podle-charakteru.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2008/vyuctovani-hospodareni-mesta-havirova-financni-vyporadani-a-zaverecny-ucet-mesta-havirova-za-rok-2008/priloha-c.04-cerpani-vydaju-podle-charakteru.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
